MATTINO 6 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 81 °F | Temperatura 75 °F | Temperatura 68 °F | |
Umidità 35 % | Umidità 65 % | Umidità 80 % | |
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 68 / 84 °F | ||
Umidità 45 / 80 % | ||
Indice UV7 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 10 % | Prob. Pioggia 20 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 66 / 84 °F | ||
Umidità 55 / 85 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 35 % | |
Vento | |
Temperatura 64 / 84 °F | |
Umidità 70 / 95 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 25 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 73 °F | |
Umidità 80 / 100 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 35 % | |
Vento | |
Temperatura 63 / 72 °F | |
Umidità 80 / 95 % | |
Indice UV- |