dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002574 ua 70% | 2 0,002605 ua 79% | 3 0,002634 ua 86% | 4 0,002660 ua 92% | 5 0,002681 ua 97% | 6 0,002697 ua 99% Luna piena 11:08 pm | 7 0,002707 ua 100% |
8 0,002711 ua 99% | 9 0,002708 ua 96% | 10 0,002700 ua 92% | 11 0,002685 ua 86% | 12 0,002665 ua 79% | 13 0,002640 ua 70% | 14 0,002611 ua 61% |
15 0,002580 ua 51% Ultimo quarto 2:10 am | 16 0,002547 ua 40% | 17 0,002515 ua 30% | 18 0,002486 ua 20% | 19 0,002462 ua 12% | 20 0,002443 ua 5% | 21 0,002432 ua 1% Luna Nuova 8:53 pm |
22 0,002429 ua 0% | 23 0,002434 ua 2% | 24 0,002447 ua 7% | 25 0,002467 ua 14% | 26 0,002493 ua 23% | 27 0,002523 ua 33% | 28 0,002555 ua 44% Primo quarto 3:19 pm |
29 0,002588 ua 54% | 30 0,002619 ua 64% | 31 0,002647 ua 73% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002671 ua 81% | 2 0,002689 ua 88% | 3 0,002702 ua 93% | 4 0,002709 ua 97% | |||
5 0,002710 ua 100% Luna piena 6:29 pm | 6 0,002705 ua 100% | 7 0,002693 ua 99% | 8 0,002676 ua 95% | 9 0,002654 ua 90% | 10 0,002627 ua 84% | 11 0,002597 ua 76% |
12 0,002566 ua 67% | 13 0,002534 ua 56% Ultimo quarto 4:01 pm | 14 0,002503 ua 46% | 15 0,002476 ua 35% | 16 0,002454 ua 24% | 17 0,002438 ua 15% | 18 0,002430 ua 8% |
19 0,002429 ua 2% | 20 0,002438 ua 0% Luna Nuova 7:06 am | 21 0,002453 ua 1% | 22 0,002476 ua 4% | 23 0,002504 ua 10% | 24 0,002535 ua 18% | 25 0,002568 ua 27% |
26 0,002600 ua 37% | 27 0,002631 ua 47% Primo quarto 8:06 am | 28 0,002657 ua 57% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002680 ua 66% | 2 0,002696 ua 75% | 3 0,002706 ua 83% | 4 0,002711 ua 89% | |||
5 0,002708 ua 94% | 6 0,002700 ua 98% | 7 0,002685 ua 100% Luna piena 12:40 pm | 8 0,002665 ua 100% | 9 0,002641 ua 98% | 10 0,002612 ua 94% | 11 0,002581 ua 88% |
12 0,002550 ua 80% | 13 0,002519 ua 71% | 14 0,002490 ua 61% | 15 0,002465 ua 50% Ultimo quarto 2:08 am | 16 0,002446 ua 39% | 17 0,002433 ua 28% | 18 0,002429 ua 18% |
19 0,002432 ua 10% | 20 0,002443 ua 4% | 21 0,002461 ua 1% Luna Nuova 5:23 pm | 22 0,002485 ua 0% | 23 0,002515 ua 2% | 24 0,002547 ua 7% | 25 0,002580 ua 14% |
26 0,002612 ua 22% | 27 0,002641 ua 31% | 28 0,002666 ua 40% | 29 0,002687 ua 50% Primo quarto 2:32 am | 30 0,002701 ua 59% | 31 0,002709 ua 68% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002710 ua 77% | ||||||
2 0,002705 ua 84% | 3 0,002694 ua 91% | 4 0,002676 ua 96% | 5 0,002654 ua 99% | 6 0,002627 ua 100% Luna piena 4:35 am | 7 0,002597 ua 99% | 8 0,002565 ua 96% |
9 0,002533 ua 91% | 10 0,002503 ua 84% | 11 0,002476 ua 75% | 12 0,002454 ua 65% | 13 0,002439 ua 54% Ultimo quarto 9:11 am | 14 0,002430 ua 42% | 15 0,002429 ua 31% |
16 0,002436 ua 21% | 17 0,002450 ua 12% | 18 0,002471 ua 6% | 19 0,002497 ua 2% | 20 0,002527 ua 0% Eclissi Solare Semi-parziale Luna Nuova 4:12 am | 21 0,002560 ua 1% | 22 0,002592 ua 4% |
23 0,002623 ua 10% | 24 0,002651 ua 16% | 25 0,002675 ua 24% | 26 0,002693 ua 33% | 27 0,002705 ua 42% Primo quarto 9:20 pm | 28 0,002710 ua 52% | 29 0,002709 ua 61% |
30 0,002701 ua 70% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002687 ua 79% | 2 0,002667 ua 86% | 3 0,002642 ua 92% | 4 0,002613 ua 97% | 5 0,002582 ua 99% Eclissi Lunare Penombrale Luna piena 5:34 pm | 6 0,002549 ua 100% | |
7 0,002518 ua 98% | 8 0,002489 ua 93% | 9 0,002464 ua 87% | 10 0,002445 ua 78% | 11 0,002433 ua 68% | 12 0,002429 ua 56% Ultimo quarto 2:28 pm | 13 0,002432 ua 45% |
14 0,002442 ua 34% | 15 0,002460 ua 24% | 16 0,002484 ua 15% | 17 0,002511 ua 8% | 18 0,002542 ua 3% | 19 0,002574 ua 0% Luna Nuova 3:53 pm | 20 0,002606 ua 0% |
21 0,002635 ua 2% | 22 0,002661 ua 6% | 23 0,002683 ua 12% | 24 0,002698 ua 18% | 25 0,002708 ua 26% | 26 0,002711 ua 35% | 27 0,002707 ua 44% Primo quarto 3:22 pm |
28 0,002697 ua 54% | 29 0,002680 ua 63% | 30 0,002658 ua 73% | 31 0,002631 ua 81% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002600 ua 88% | 2 0,002568 ua 94% | 3 0,002535 ua 98% | ||||
4 0,002504 ua 100% Luna piena 3:42 am | 5 0,002476 ua 99% | 6 0,002454 ua 95% | 7 0,002438 ua 89% | 8 0,002430 ua 80% | 9 0,002429 ua 70% | 10 0,002437 ua 59% Ultimo quarto 7:31 pm |
11 0,002451 ua 48% | 12 0,002472 ua 37% | 13 0,002498 ua 26% | 14 0,002528 ua 18% | 15 0,002559 ua 10% | 16 0,002591 ua 5% | 17 0,002621 ua 1% |
18 0,002649 ua 0% Luna Nuova 4:37 am | 19 0,002672 ua 1% | 20 0,002690 ua 3% | 21 0,002703 ua 8% | 22 0,002710 ua 13% | 23 0,002710 ua 20% | 24 0,002703 ua 29% |
25 0,002691 ua 37% | 26 0,002672 ua 47% Primo quarto 7:50 am | 27 0,002648 ua 57% | 28 0,002619 ua 67% | 29 0,002588 ua 76% | 30 0,002555 ua 84% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002522 ua 92% | ||||||
2 0,002492 ua 97% | 3 0,002466 ua 100% Luna piena 11:39 am | 4 0,002446 ua 100% | 5 0,002433 ua 97% | 6 0,002429 ua 91% | 7 0,002432 ua 83% | 8 0,002443 ua 73% |
9 0,002461 ua 62% | 10 0,002485 ua 51% Ultimo quarto 1:48 am | 11 0,002514 ua 40% | 12 0,002545 ua 30% | 13 0,002577 ua 21% | 14 0,002608 ua 13% | 15 0,002636 ua 7% |
16 0,002662 ua 3% | 17 0,002682 ua 1% Luna Nuova 6:32 pm | 18 0,002698 ua 0% | 19 0,002707 ua 1% | 20 0,002711 ua 4% | 21 0,002708 ua 9% | 22 0,002698 ua 15% |
23 0,002683 ua 23% | 24 0,002662 ua 31% | 25 0,002636 ua 41% Primo quarto 10:07 pm | 26 0,002607 ua 51% | 27 0,002575 ua 61% | 28 0,002542 ua 71% | 29 0,002510 ua 80% |
30 0,002481 ua 89% | 31 0,002458 ua 95% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002440 ua 99% Luna piena 6:31 pm | 2 0,002430 ua 100% | 3 0,002429 ua 98% | 4 0,002436 ua 93% | 5 0,002450 ua 85% | ||
6 0,002472 ua 76% | 7 0,002498 ua 66% | 8 0,002529 ua 55% Ultimo quarto 10:28 am | 9 0,002561 ua 45% | 10 0,002593 ua 34% | 11 0,002623 ua 25% | 12 0,002651 ua 17% |
13 0,002674 ua 11% | 14 0,002691 ua 5% | 15 0,002704 ua 2% | 16 0,002710 ua 0% Luna Nuova 9:38 am | 17 0,002710 ua 0% | 18 0,002704 ua 2% | 19 0,002691 ua 6% |
20 0,002673 ua 11% | 21 0,002650 ua 18% | 22 0,002623 ua 26% | 23 0,002592 ua 35% | 24 0,002560 ua 45% Primo quarto 9:57 am | 25 0,002528 ua 56% | 26 0,002498 ua 66% |
27 0,002471 ua 77% | 28 0,002450 ua 86% | 29 0,002436 ua 93% | 30 0,002429 ua 98% | 31 0,002431 ua 100% Luna piena 1:35 am |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002440 ua 99% | 2 0,002458 ua 95% | |||||
3 0,002482 ua 88% | 4 0,002510 ua 80% | 5 0,002542 ua 70% | 6 0,002575 ua 60% Ultimo quarto 10:21 pm | 7 0,002607 ua 50% | 8 0,002637 ua 40% | 9 0,002662 ua 31% |
10 0,002683 ua 22% | 11 0,002698 ua 15% | 12 0,002708 ua 9% | 13 0,002711 ua 4% | 14 0,002707 ua 1% | 15 0,002698 ua 0% Luna Nuova 1:40 am | 16 0,002682 ua 1% |
17 0,002662 ua 3% | 18 0,002636 ua 8% | 19 0,002608 ua 14% | 20 0,002577 ua 21% | 21 0,002545 ua 30% | 22 0,002514 ua 41% Primo quarto 7:32 pm | 23 0,002485 ua 51% |
24 0,002461 ua 62% | 25 0,002443 ua 73% | 26 0,002432 ua 83% | 27 0,002429 ua 91% | 28 0,002433 ua 97% | 29 0,002446 ua 100% Luna piena 9:57 am | 30 0,002466 ua 100% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002492 ua 97% | 2 0,002522 ua 91% | 3 0,002555 ua 84% | 4 0,002588 ua 76% | 5 0,002619 ua 66% | 6 0,002648 ua 57% Ultimo quarto 1:48 pm | 7 0,002672 ua 47% |
8 0,002691 ua 37% | 9 0,002703 ua 28% | 10 0,002710 ua 20% | 11 0,002710 ua 13% | 12 0,002703 ua 7% | 13 0,002691 ua 3% | 14 0,002672 ua 1% Eclissi Solare Anulare Luna Nuova 5:55 pm |
15 0,002649 ua 0% | 16 0,002622 ua 1% | 17 0,002591 ua 5% | 18 0,002560 ua 10% | 19 0,002528 ua 18% | 20 0,002499 ua 26% | 21 0,002473 ua 37% |
22 0,002451 ua 48% Primo quarto 3:29 am | 23 0,002437 ua 59% | 24 0,002429 ua 70% | 25 0,002430 ua 80% | 26 0,002438 ua 89% | 27 0,002454 ua 95% | 28 0,002476 ua 99% Eclissi Lunare Parzial Luna piena 8:24 pm |
29 0,002503 ua 100% | 30 0,002534 ua 98% | 31 0,002567 ua 95% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002599 ua 89% | 2 0,002630 ua 81% | 3 0,002657 ua 73% | 4 0,002679 ua 64% | |||
5 0,002696 ua 54% Ultimo quarto 8:37 am | 6 0,002707 ua 45% | 7 0,002711 ua 36% | 8 0,002708 ua 27% | 9 0,002699 ua 19% | 10 0,002683 ua 12% | 11 0,002662 ua 6% |
12 0,002637 ua 2% | 13 0,002607 ua 0% Luna Nuova 9:27 am | 14 0,002576 ua 0% | 15 0,002544 ua 3% | 16 0,002513 ua 7% | 17 0,002485 ua 14% | 18 0,002461 ua 23% |
19 0,002443 ua 33% | 20 0,002432 ua 44% Primo quarto 10:50 am | 21 0,002429 ua 56% | 22 0,002433 ua 67% | 23 0,002444 ua 77% | 24 0,002463 ua 86% | 25 0,002487 ua 93% |
26 0,002516 ua 98% | 27 0,002547 ua 100% Luna piena 9:16 am | 28 0,002580 ua 100% | 29 0,002611 ua 97% | 30 0,002640 ua 93% |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
1 0,002666 ua 87% | 2 0,002686 ua 79% | |||||
3 0,002701 ua 71% | 4 0,002709 ua 62% | 5 0,002710 ua 53% Ultimo quarto 5:49 am | 6 0,002705 ua 43% | 7 0,002694 ua 34% | 8 0,002676 ua 25% | 9 0,002653 ua 17% |
10 0,002625 ua 10% | 11 0,002594 ua 5% | 12 0,002562 ua 1% Luna Nuova 11:32 pm | 13 0,002530 ua 0% | 14 0,002499 ua 1% | 15 0,002473 ua 5% | 16 0,002451 ua 11% |
17 0,002437 ua 20% | 18 0,002429 ua 30% | 19 0,002430 ua 41% Primo quarto 6:39 pm | 20 0,002438 ua 52% | 21 0,002453 ua 63% | 22 0,002475 ua 74% | 23 0,002501 ua 83% |
24 0,002531 ua 90% | 25 0,002563 ua 96% | 26 0,002594 ua 99% | 27 0,002624 ua 100% Luna piena 12:33 am | 28 0,002652 ua 99% | 29 0,002675 ua 96% | 30 0,002692 ua 91% |
31 0,002704 ua 85% |