MATTINO 6 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 84 °F | Temperatura 79 °F | Temperatura 66 °F | |
Umidità 55 % | Umidità 55 % | Umidità 85 % | |
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 10 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 64 / 91 °F | ||
Umidità 35 / 90 % | ||
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 10 % | Prob. Pioggia 25 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 66 / 100 °F | ||
Umidità 25 / 80 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 45 % | |
Vento | |
Temperatura 72 / 100 °F | |
Umidità 30 / 70 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 40 % | |
Vento | |
Temperatura 68 / 99 °F | |
Umidità 30 / 85 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 55 % | |
Vento | |
Temperatura 64 / 86 °F | |
Umidità 65 / 90 % | |
Indice UV- |