ALBA 12 am - 6 am | MATTINO 6 am - 12 pm | |
Prob. Pioggia 70 % | Prob. Pioggia 85 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 °F | Temperatura 72 °F | |
Umidità 90 % | Umidità 60 % | |
Indice UV7 |
POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 5 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 70 °F | Temperatura 59 °F | |
Umidità 55 % | Umidità 75 % | |
Indice UV7 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 55 / 81 °F | ||
Umidità 40 / 90 % | ||
Indice UV7 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 57 / 84 °F | ||
Umidità 50 / 95 % | ||
Indice UV7 |
- | |
Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 84 °F | |
Umidità 55 / 100 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 84 °F | |
Umidità 50 / 100 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | |
Temperatura 59 / 90 °F | |
Umidità 45 / 95 % | |
Indice UV- |