MATTINO 6 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 70 °F | Temperatura 66 °F | Temperatura 61 °F | |
Umidità 55 % | Umidità 80 % | Umidità 90 % | |
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 59 / 73 °F | ||
Umidità 50 / 90 % | ||
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 10 % | Prob. Pioggia 25 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 / 79 °F | ||
Umidità 45 / 85 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 20 % | |
Vento | |
Temperatura 63 / 75 °F | |
Umidità 55 / 85 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 20 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 73 °F | |
Umidità 55 / 95 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 35 % | |
Vento | |
Temperatura 63 / 73 °F | |
Umidità 50 / 95 % | |
Indice UV- |