POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 90 % | Prob. Pioggia 80 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 68 °F | Temperatura 64 °F | |
Umidità 60 % | Umidità 60 % | |
Indice UV3 |
ALBA 12 am - 6 am | MATTINO 6 am - 12 pm | |
Prob. Pioggia 85 % | Prob. Pioggia 95 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 64 °F | Temperatura 68 °F | |
Umidità 70 % | Umidità 60 % | |
Indice UV3 |
POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 95 % | Prob. Pioggia 45 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 68 °F | Temperatura 64 °F | |
Umidità 60 % | Umidità 65 % | |
Indice UV3 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 80 % | Prob. Pioggia 65 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 64 / 70 °F | ||
Umidità 50 / 65 % | ||
Indice UV3 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 30 % | Prob. Pioggia 5 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 63 / 70 °F | ||
Umidità 50 / 65 % | ||
Indice UV3 |
- | |
Prob. Pioggia 40 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 72 °F | |
Umidità 50 / 70 % | |
Indice UV3 |
- | |
Prob. Pioggia 45 % | |
Vento | |
Temperatura 63 / 70 °F | |
Umidità 65 / 75 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 85 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 68 °F | |
Umidità 60 / 75 % | |
Indice UV- |