MATTINO 6 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 75 °F | Temperatura 72 °F | Temperatura 66 °F | |
Umidità 60 % | Umidità 65 % | Umidità 80 % | |
Indice UV10 |
ALBA 12 am - 6 am | MATTINO 6 am - 12 pm | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 63 °F | Temperatura 77 °F | |
Umidità 75 % | Umidità 45 % | |
Indice UV9 |
POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 72 °F | Temperatura 64 °F | |
Umidità 50 % | Umidità 75 % | |
Indice UV9 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 30 % | Prob. Pioggia 10 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 / 79 °F | ||
Umidità 45 / 85 % | ||
Indice UV10 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 25 % | Prob. Pioggia 5 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 61 / 77 °F | ||
Umidità 50 / 85 % | ||
Indice UV10 |
- | |
Prob. Pioggia 20 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 77 °F | |
Umidità 50 / 90 % | |
Indice UV10 |
- | |
Prob. Pioggia 15 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 75 °F | |
Umidità 55 / 85 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 55 % | |
Vento | |
Temperatura 61 / 75 °F | |
Umidità 55 / 90 % | |
Indice UV- |