MATTINO 6 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 6 pm | NOTTE 6 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | Vento | |
Temperatura 77 °F | Temperatura 75 °F | Temperatura 68 °F | |
Umidità 65 % | Umidità 60 % | Umidità 80 % | |
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 10 % | Prob. Pioggia 0 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 66 / 81 °F | ||
Umidità 60 / 85 % | ||
Indice UV8 |
MATTINO 12 am - 12 pm | POMERIGGIO 12 pm - 12 am | |
Prob. Pioggia 0 % | Prob. Pioggia 5 % | |
Vento | Vento | |
Temperatura 68 / 88 °F | ||
Umidità 45 / 75 % | ||
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 20 % | |
Vento | |
Temperatura 68 / 90 °F | |
Umidità 45 / 85 % | |
Indice UV8 |
- | |
Prob. Pioggia 25 % | |
Vento | |
Temperatura 68 / 84 °F | |
Umidità 55 / 90 % | |
Indice UV- |
- | |
Prob. Pioggia 60 % | |
Vento | |
Temperatura 64 / 81 °F | |
Umidità 70 / 100 % | |
Indice UV- |